公式の印刷可能枚数と公式オンラインショップの価格で8シリーズを比べた更新日:2026年10月6日
結論
キヤノンの大容量インクは、標準より中身が多く、1枚あたりは約33%安い(8シリーズの真ん中)。ただし4色は大容量のほうが1枚あたり高いので、下の表で自分のシリーズを確かめてください。あまり印刷しないなら、1回の出費が少ない標準でも十分です。
PRこのページのリンクには広告(楽天・Amazon・A8.net 等のアフィリエイト)を含みます。並び順は値段・評価などの値だけで決め、紹介料では変えていません。
価格は 2026年10月6日 19:24 に取得(週1回以上更新)。このサイトで掲載されている情報は、インクくらべの作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。Amazon の価格および在庫状況は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。
枚数は公式の印刷可能枚数(A4 カラー文書)、値段は公式オンラインショップの価格。色ごとの数字はシリーズ名を開くと見られます。
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| インクタンク ブラックBCI-380PGBK / BCI-380XLPGBK | 400枚・¥1,530 | 600枚・¥2,060 | 3.83円 → 3.43円10%安い |
| インクタンク ブラックBCI-381BK / BCI-381XLBK | 2,270枚・¥1,300 | 4,530枚・¥2,190 | 0.57円 → 0.48円16%安い |
| インクタンク シアンBCI-381C / BCI-381XLC | 515枚・¥1,300 | 824枚・¥2,190 | 2.52円 → 2.66円5%高い |
| インクタンク マゼンタBCI-381M / BCI-381XLM | 472枚・¥1,300 | 758枚・¥2,190 | 2.75円 → 2.89円5%高い |
| インクタンク イエローBCI-381Y / BCI-381XLY | 516枚・¥1,300 | 824枚・¥2,190 | 2.52円 → 2.66円5%高い |
| インクタンク グレーBCI-381GY / BCI-381XLGY | 4,850枚・¥1,300 | 9,350枚・¥2,190 | 0.27円 → 0.23円13%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| FINEカートリッジ ブラックBC-340 / BC-340XL | 180枚・¥2,200 | 400枚・¥3,240 | 12.22円 → 8.10円34%安い |
| FINEカートリッジ 3色カラーBC-341 / BC-341XL | 180枚・¥2,480 | 400枚・¥3,500 | 13.78円 → 8.75円36%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| インクタンク ブラック(標準)BCI-371BK / BCI-371XLBK | 1,105枚・¥1,120 | 4,425枚・¥1,650 | 1.01円 → 0.37円63%安い |
| インクタンク シアン(標準)BCI-371C / BCI-371XLC | 311枚・¥1,120 | 680枚・¥1,650 | 3.60円 → 2.43円33%安い |
| インクタンク マゼンタ(標準)BCI-371M / BCI-371XLM | 297枚・¥1,120 | 650枚・¥1,650 | 3.77円 → 2.54円33%安い |
| インクタンク イエロー(標準)BCI-371Y / BCI-371XLY | 323枚・¥1,120 | 680枚・¥1,650 | 3.47円 → 2.43円30%安い |
| インクタンク グレー(標準)BCI-371GY / BCI-371XLGY | 780枚・¥1,120 | 3,350枚・¥1,650 | 1.44円 → 0.49円66%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| インクタンク ブラックBCI-330PGBK / BCI-330XLPGBK | 400枚・¥1,540 | 600枚・¥2,380 | 3.85円 → 3.97円3%高い |
| インクタンク ブラックBCI-331BK / BCI-331XLBK | 2,320枚・¥1,420 | 5,100枚・¥2,260 | 0.61円 → 0.44円28%安い |
| インクタンク シアンBCI-331C / BCI-331XLC | 515枚・¥1,420 | 824枚・¥2,260 | 2.76円 → 2.74円1%安い |
| インクタンク マゼンタBCI-331M / BCI-331XLM | 475枚・¥1,420 | 758枚・¥2,260 | 2.99円 → 2.98円0%安い |
| インクタンク イエローBCI-331Y / BCI-331XLY | 515枚・¥1,420 | 824枚・¥2,260 | 2.76円 → 2.74円1%安い |
| インクタンク グレーBCI-331GY / BCI-331XLGY | 5,260枚・¥1,420 | 10,800枚・¥2,260 | 0.27円 → 0.21円22%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| FINEカートリッジ ブラックBC-345 / BC-345XL | 180枚・¥2,190 | 400枚・¥3,210 | 12.17円 → 8.03円34%安い |
| FINEカートリッジ 3色カラーBC-346 / BC-346XL | 180枚・¥2,450 | 300枚・¥2,940 | 13.61円 → 9.80円28%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| FINEカートリッジ ブラックBC-395 / BC-395XL | 180枚・¥2,770 | 400枚・¥4,100 | 15.39円 → 10.25円33%安い |
| FINEカートリッジ ブラックBC-385 / BC-385XL | 180枚・¥2,520 | 400枚・¥3,720 | 14.00円 → 9.30円34%安い |
| FINEカートリッジ 3色カラーBC-386 / BC-386XL | 180枚・¥2,940 | 400枚・¥4,790 | 16.33円 → 11.97円27%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| FINEカートリッジ ブラックBC-360 / BC-360XL | 180枚・¥2,450 | 400枚・¥3,720 | 13.61円 → 9.30円32%安い |
| FINEカートリッジ 3色カラーBC-361 / BC-361XL | 180枚・¥2,730 | 300枚・¥3,630 | 15.17円 → 12.10円20%安い |
| 色 | 標準(枚・円) | 大容量(枚・円) | 1枚あたり 標準→大容量 |
|---|---|---|---|
| FINEカートリッジ ブラックBC-365 / BC-365XL | 180枚・¥2,300 | 400枚・¥3,390 | 12.78円 → 8.47円34%安い |
| FINEカートリッジ 3色カラーBC-366 / BC-366XL | 180枚・¥2,550 | 300枚・¥3,280 | 14.17円 → 10.93円23%安い |
大容量は「たくさん入っていて割安」とは限りません。公式の値段と枚数で比べると、次の色は標準のほうが1枚あたり安くなります。
互換・リサイクルインクにも「増量」「XL」があります。1本あたりの相場(全店の真ん中)を標準と比べます。
| シリーズ | 互換の標準 1本 | 互換の増量 1本 |
|---|---|---|
| BCI-381+380 | ¥803 | ¥341 |
| BC-340/341 | ¥1,631 | ¥1,909 |
| BCI-371+370 | ¥638 | ¥320 |
| BCI-331+330 | ¥948 | ¥497 |
| BC-345/346 | ¥1,760 | ¥2,129 |
| BC-385/386/395 | — | ¥3,483 |
| BC-360/361 | ¥2,330 | ¥2,749 |
| BC-365/366 | ¥1,870 | ¥2,565 |
インクボトルを注ぐタンク式のプリンターは、カートリッジの大容量よりさらに1枚あたりが安い機種が多いです(キヤノンのインク代が安い機種は「キヤノンの互換インクおすすめ比較」の「インク代が安い機種」で比べられます)。
中身の量(印刷できる枚数)と値段です。8シリーズの真ん中で見ると、大容量は1枚あたり約33%安くなります(公式の印刷可能枚数と公式オンラインショップの価格から)。
シリーズによって違い、印刷できる枚数でBCI-381+380 約1.6倍・BC-340/341 約2.2倍・BCI-371+370 約2.2倍・BCI-331+330 約1.6倍です。
いつもではありません。BCI-381+380のBCI-381XLC・BCI-381+380のBCI-381XLM・BCI-381+380のBCI-381XLYは、1枚あたりが標準より高くなります。
あります(「増量」「XL」等)。シリーズごとの互換の標準と増量の1本あたりの相場は、このページの表で見られます。